扭矩檢測方式 | MT-8*M** : 電磁齒輪相位差方式 |
---|---|
軸承方式 | 滾珠軸承方式 |
扭矩測量精度 | ±0.2%/滿量程 |
電機電源 | 不包含電機用電源 |
選配標識碼 |
|
選配件 | 1:現場確認用簡易校準器 MT-0100系列 |
絕緣阻抗 | 10 MΩ以上(額定電壓DC 500 V) |
耐電壓 | AC 1500 V 1分鐘 |
溫濕度范圍 | 使用溫度範囲 +0 ~ +40 ℃ |
環境高度等 | 污染度2 設置范疇2 室內使用 最大高度 2000 m(TH系列型) 最大高度 1000 m(MD/SS系列型) |
適合規格 | RoHS対応、CE適合、FCC適合 |
負載能力 | 下圖灰色區域內為可使用范圍 |
MT-82 M/T 扭矩脈動、扭矩磁槽效應傳感器
傳此感器最適合于測量電機勵磁時產生的扭矩脈動,以及電機無勵磁時存在的磁槽效應扭矩。
MT-82M**在測量時,控制在0.5 ~ 5 r/min的轉速間進行測量。
除去部分型號MT-82T**在測量時,控制在2 ~ 15 r/min的轉速間進行測量。
測量項目 | 扭矩,轉速,轉動角度*,電流*,電壓* (*:選配功能) |
---|---|
重量 | 根據型號有所不同 |
*有可能存在共振的影響,以及裝置構成引起的變動成分的影響。 詳細內容可事先溝通確認。
系列 | 識別碼 | 扭矩 (N?m) | 負載裝置 (W) | 轉速范圍 | 扭矩測量精度 (%/FS) |
TH系列采用高性能型 MT-6400B系列后繼型號 | 84T22 | 0.02 | 5 | 100 ~ 9,000 | ±0.2 |
---|---|---|---|---|---|
84T52 | 0.05 | 8 | 100 ~ 11,000 | ±0.2 | |
84T13 | 0.1 | 12 | 100 ~ 20,000 | ±0.2 | |
84T23 | 0.2 | 23 | 100 ~ 15,000 | ±0.2 | |
84T53 | 0.5 | 75 | 100 ~ 12,000 | ±0.2 | |
84T14 | 1 | 75 | 100 ~ 12,000 | ±0.2 | |
84T24 | 2 | 160 | 100 ~ 10,000 | ±0.1 | |
84T54 | 5 | 200 | 100 ~ 10,000 | ±0.1 | |
84T15 | 10 | 350 | 100 ~ 7,000 | ±0.1 | |
84T25 | 20 | 600 | 100 ~ 7,000 | ±0.1 | |
MD/SS系列采用標準性能型 MT-6400B系列后繼型號 | 84M22 | 0.02 | 5 | 100 ~ 20,000 | ±0.2 |
84M52 | 0.05 | 8 | 100 ~ 20,000 | ±0.2 | |
84M13 | 0.1 | 12 | 100 ~ 20,000 | ±0.2 | |
84M23 | 0.2 | 23 | 100 ~ 15,000 | ±0.2 | |
84M53 | 0.5 | 75 | 100 ~ 12,000 | ±0.2 | |
84M14 | 1 | 75 | 100 ~ 12,000 | ±0.2 | |
84M24 | 2 | 160 | 100 ~ 10,000 | ±0.2 | |
84M54 | 5 | 200 | 100 ~ 10,000 | ±0.2 | |
84M15 | 10 | 350 | 100 ~ 7,000 | ±0.2 | |
84M25 | 20 | 600 | 100 ~ 7,000 | ±0.2 |
※ 負載存有空載扭矩,因此不能對應無負載狀態測量。
MT-85 M/T 磁粉制動型傳感器
適合于大功率、低轉速等裝有齒輪電機的測量
與TS-7700B組合能自動測量電機的扭矩、轉速特性
測量項目 | 扭矩,轉速,電流*,電壓* (*:選配功能) |
---|---|
重量 | 根據型號有所不同 |
*負載存有空載扭矩,因此不能對應無負載狀態測量。
大容量傳感器可通過特制對應。
有可能存在共振的影響,以及裝置構成引起的變動成分的影響。
詳細內容可事先溝通確認。
型號 | 識別碼 | 扭矩 (N?m) | 負載裝置 (W) | 轉速范圍 | 扭矩測量精度 (%/FS) |
TH系列采用高性能型 MT-6500B系列后繼型號 | 85T14 | 1 | 20 | 5 ~ 1,800 | ±0.1 |
---|---|---|---|---|---|
85T24 | 2 | 50 | 5 ~ 1,800 | ±0.1 | |
85T54 | 5 | 130 | 5 ~ 1,800 | ±0.1 | |
85T15 | 10 | 320 | 5 ~ 1,800 | ±0.1 | |
85T25 | 20 | 450 | 5 ~ 1,800 | ±0.1 | |
MD/SS系列采用標準性能型 MT-6500B系列后繼型號 | 85M14 | 1 | 20 | 5 ~ 1,800 | ±0.2 |
85M24 | 2 | 50 | 5 ~ 1,800 | ±0.2 | |
85M54 | 5 | 130 | 5 ~ 1,800 | ±0.2 | |
85M15 | 10 | 320 | 5 ~ 1,800 | ±0.2 | |
85M25 | 20 | 450 | 5 ~ 1,800 | ±0.2 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤