? 符合個人聲暴露計和2級聲級計標準
? 采用數字信號處理技術,具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優點
? 寬線性工作范圍,一檔量程,無需切換
? 積分測量、聲暴露級測量和峰值聲級測量并行(同時)進行
? 具有按鍵鎖定功能,防止使用者誤操作
? 具有脈沖聲超過峰值時的計算統計功能
? 防護等級:IP 55
? 防爆類型:本安型
產品型號 | AWA5912型個人噪聲計量劑 |
執行標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC 61672-1:2013 2級 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017 |
傳聲器型號 | AWA14421B |
測量范圍 | 聲壓級:60 dB(A)~140 dB(A) C計權峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
本機電噪聲 | <55 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED液晶 |
主要測量指標 | LXYp 、 LXeq,T 、 LXYmax 、 LXYmin 、SEL、E、Lex8h、DOSE、LCpeak、NLpeak>120、NLpeak>130 、NLpeak>140等 |
防爆類型 | 本安型 |
防護等級 | IP 55 |
電源 | 充電鋰電池 |
外形尺寸(mm) | 42×68×44 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤