CENTER-320特點
測量范圍: LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB此聲級計為一設計用來做噪音工程,品質控制,健康防治及各種環境音測量,如工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音測量應用
CENTER-320參數|規格
準確度: | 1.5dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz |
頻率響應: | 31.5HZ~8KHZ |
動態范圍: | 50dB |
測量范圍: | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權特性: | A和C |
時間加權特性: | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風: | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
顯 示: | 4位數,解析度0.1dB,數值 |
更 新: | 2次/秒 |
最大讀數鎖定: | MAX HOLD |
最小讀數鎖定: | MIN HOLD |
過載指示: | "OVER"、"UNDER"符號表示 |
電 源: | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命正: | 約50小時(堿性電池) |
操作溫濕度: | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸: | 275×64×30mm |
類比信號輸出: | AC/DC信號分別由耳機插座輸出 |
重量: | 約275克(包含電池) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤