可以進行噴射缸的活塞的速度,車身開閉部(車門等)的通過速度,車輛的通過速度等的高精度測量
2點間距離可以任意設定
4種測量模式
-單一通過速度測量(測量2點距離32 mm)
-通過速度測量與比較功能
-2點間距離可以任意設定<16 ~ 9999 mm (= 9.999 m)>
-通過時間測量模式<MAX 999.999 ms(約1秒)>通過時間は最小分解能 1 μs 単位で測定可能
可測量通過時間的最小分辨率為1 μs單位
輸入部分
輸入信號 | 信號電壓 | HI 電平:+4 ~ +30 V、LO 電平:0 ~ +1 V |
---|---|---|
通道數 | 2 ch(A ch & B ch) | |
外部控制輸入信號 | 信號形式 | HI 電平:4 ~ 5.25 V、LO 電平:0 ~ +1 V 無電壓接點(開放電壓5.25 V以下,短路電流1 mA以下) |
信號種類 | 總清 | 清除測定值與從出錯狀態復歸 |
開始 | 測量開始(測量開始后輸入脈沖有效) | |
按鍵鎖定 | 按鍵鎖定狀態,面板部的按鍵無效不能進行設定 |
表示部分
數據表示 | 表示器 | 紅色7段LED |
---|---|---|
表示范圍 | 0 ~ 999999 | |
表示更新時間 | 約0.5秒 | |
參數表示 | 表示器 | LCD |
表示項目 | 選擇的數據或設定值2行表示 |
測量模式
ST-901模式 | 測量范圍 | 0.050 ~ 99.999 m/s |
---|---|---|
測定距離 | 32 mm(固定) | |
測量用適配器 | U字型適配器(固定) | |
通道數 | 1通道(A通道固定) | |
測量過程 | 開始信號ON之后,第1個脈沖信號時測量開始,第2個脈沖信號時測量結束 | |
ST-902模式 | ST-901模式的基礎上增加比較功能 | |
用戶模式 | 測量范圍 | 0.050 ~ 99.999 m/s |
測量時間 | 3.2 ~ 999.9 ms(約1秒) | |
2點間距離 | 任意設定<設定范圍:16 ~ 9999 mm (= 9.999 m)> | |
測量用適配器 | U字型適配器或L字型適配器 | |
通道數 | 2通道(A通道與B通道) | |
測量過程 | 單動作模式:與ST-901相同 雙動作模式:A通道輸入脈沖信號測量開始,B通道輸入脈沖信號測量結束 | |
測量單位 | m/s 或 km/h | |
小數點 | 無、0.0、0.00、0.000 | |
通過時間測量模式 | 最大測量時間 | MAX 999.999 ms(約1秒) |
測量過程 | 與用戶模式相同 | |
小數點 | 無、0.0、0.00、0.000 |
輸出部分
比較功能 (ST-901模式除外) | 動作 | 與測量數據進行比較 |
---|---|---|
設定范圍 | 0 ~ 999999 | |
設定段數 | 2段 | |
輸出項目 | LOWER / GOOD / UPPER | |
輸出形式 | 半導體繼電器(各1接點) | |
接點容量 | MAX DC 30 V、0.1 A | |
輸出更新時間 | 測量結束后20 ms以內 LOWER: 設定值 ≧ 測量值 時ON UPPER: 設定值 ≦ 測量值 時ON GOOD: 以上狀態以外時 ON | |
BCD輸入輸出功能 (ST-901與ST-902模式除外) | 動作 | 測量數據進行輸出 |
信號項目 | BCD輸出/比較結果輸出/出錯狀態輸出/打印指令輸出/總清輸入/測量開始輸入 | |
輸出更新時間 | 測量結束后20 ms以內 | |
輸出方式 | 開放形端子臺 | |
輸入形式 | HI 電平:4 ~ 5.25 V、 LO電平:0 ~ +1 V | |
模擬電壓輸出功能 (ST-901與ST-902模式除外) | 動作 | 測量數據轉化為電壓輸出 |
轉換方式 | 12 bit D/A | |
輸出電壓范圍 | 0 ~ 10 V/F.S(F.S 可任意設定) | |
輸出更新時間 | 測量結束后20 ms以內 | |
負荷阻抗 | 10 kΩ 以上 | |
RS-232C通信功能 (ST-901與ST-902模式除外) | 功能 | 讀取測量數據,設定或讀取設定參數 |
波特率 | 2400/4800/9600 bps |
一般規格
傳感器用供電 | 選擇以下電壓 DC 5 V?。╩ax 120 mA、A通道與B通道的合計值) |
---|---|
電源 | AC 100 ~ 240 V、(50/60 Hz) |
消耗功率 | 30 VA 以下 |
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃ |
外形尺寸 | 144 (W)×72 (H)×180 (D) mm |
重量 | 約 1.3 kg |
附件 |
|
選配件 |
|
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤