負載特點
級聯功能:多個負載間以主從模式級聯操作。FT6800系列負載單臺功率2.6kW-72kW。最高電壓1200V并支持4臺負載主從同步并聯,以擴大功率;
0.05%精確度,0.1mA/0.1mV分辨率,20kHz動態頻控制;
快速調用、OCP/OVP測試、自動測試功能,操作方便靈活;
模擬工況:復現實際負載波形,實驗室重現實際帶載;
動力電池和超級電容測試功能的一鍵測試;
針對燃料電池測試的專用版本(選);
完善的對內保護(保護負載)和對外保護(保護被測設備);
模擬控制及模擬輸出:用0~10V控制負載工作,把工作狀態轉換成0~10V;
標配GPIB/RS232/USB/LAN豐富通訊接口;
標配SCPI與ModBus-RTU兩種協議;
中文簡體,繁體,英文的操作界面和軟件界面。
規格參數
FT6800系列型號眾多,只列出部分型號參照(一)
型號 | FT6803A | FT6804A | FT6805A | FT6806A | ||||
電壓 | 120V | 500V | 120V | 500V | ||||
電流 | 300A | 100A | 300A | 100A | ||||
功率 | 2600W | 2600W | 4000W | 4000W | ||||
最小可操作電壓 | 2V/300A | 4.5V/100A | 2V/300A | 4.5V/100A | ||||
恒電流模式 | ||||||||
量程 | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A |
分辨率 | 0.5mA | 5mA | 0.2mA | 2mA | 0.6mA | 6mA | 0.2mA | 2mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S 0.05%+0.1%F.S | |||||||
恒電壓模式 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||||||
恒功率模式 | ||||||||
量程 | 0-2600W | 0-2600W | 0-4000W | 0-4000W | ||||
分辨率 | 50mW | 50mW | 70mW | 70mW | ||||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 0.5%+1%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | 0.2%+0.3%F.S. | ||||
恒電阻模式 | ||||||||
量程 | 0.004~40Ω | 0.08~640Ω | 0.05~500Ω | 1~8000Ω | 0.004~40Ω | 0.08~640Ω | 0.05~500Ω | 1~8000Ω |
精度 | 0.01%+0.075S | 0.01%+0.005S | 0.01%+0.0062S | 0.01%+0.0004S | 0.01%+0.083S | 0.01%+0.0052S | 0.01%+0.025S | 0.01%+420uS |
分辨率 | 16bits | |||||||
斜率 | ||||||||
電流斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
電壓斜率量程 | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms |
功率斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
電阻斜率量程 | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms | 5-300A/ms | 300-15000A/ms | 1-100A/ms | 100-5000A/ms |
精度 | (1±35%)*設定值 | |||||||
電壓測量 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||
電流測量 | ||||||||
量程 | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A | 0-30A | 0-300A | 0-10A | 0-100A |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. 0.05%+0.1%F.S. | ||||||
功率測量 | ||||||||
量程 | 0-2600W | 0-2600W | 0-4000W | 0-4000W | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S | |||||||
瞬態測量 | ||||||||
T1&T2 | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms |
分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
尺寸 | 440(W)×200(H)×630(D) | 440(W)×200(H)×630(D) | 440(W)×200(H)×630(D) | 440(W)×200(H)×630(D) | ||||
溫度規格 | 保護溫度85°C,操作溫度0 ~40 °C,滿功率操作溫度0 ~25 °C |
FT6800系列型號眾多,只列出部分型號參照(二)
型號 | FT6807A | FT6808A | FT6810A | FT6811A | ||||
電壓 | 120V | 500V | 120V | 500V | ||||
電流 | 600A | 200A | 600A | 200A | ||||
功率 | 5200W | 5200W | 8000W | 8000W | ||||
最小可操作電壓 | 2.5V/600A | 4.5V/200A | 2.5V/600A | 4.5V/200A | ||||
恒電流模式 | ||||||||
量程 | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A |
分辨率 | 1mA | 10mA | 0.4mA | 4mA | 1mA | 10mA | 0.4mA | 4mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S.;0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S.;0.05%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S.;0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.15%F.S.; 0.05%+0.1%F.S | ||||
恒電壓模式 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV | 0.2mV | 2mV | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||||||
恒功率模式 | ||||||||
量程 | 0-5200W | 0-5200W | 0-8000W | 0-8000W | ||||
分辨率 | 90mW | 90mW | 140mW | 140mW | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S. | |||||||
恒電阻模式 | ||||||||
量程 | 0.002~20Ω | 0.04~320Ω | 0.025~250Ω | 0.5~4000Ω | 0.002~20Ω | 0.04~320Ω | 0.025~250Ω | 0.5~4000Ω |
精度 | 0.01%+0.15S | 0.01%+0.01S | 0.01%+0.12S | 0.01%+830uS | 0.01%+0.15S | 0.01%+0.01S | 0.01%+0.012S | 0.01%+830uS |
分辨率 | 16bits | |||||||
斜率 | ||||||||
電流斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
電壓斜率量程 | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms | 1.0-50V/ms | 50-500V/ms | 4.0-200V/ms | 200-2000V/ms |
功率斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
電阻斜率量程 | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms | 10-600A/ms | 600-30000A/ms | 4-200A/ms | 200-10000A/ms |
精度 | (1±35%)*設定值 | |||||||
電壓測量 | ||||||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V | 0-12V | 0-120V | 0-50V | 0-500V |
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||
電流測量 | ||||||||
量程 | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-200A | 0-60A | 0-600A | 0-20A | 0-300A |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. 0.05%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. 0.05%+0.1%F.S. | ||||
功率測量 | ||||||||
量程 | 0-5200W | 0-5200W | 0-8000W | 0-8000W | ||||
精度 | 0.2%+0.3%F.S | |||||||
瞬態測量 | ||||||||
T1&T2 | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms | 0.025-60ms | 1-60000ms |
分辨率 | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms | 1us | 1ms |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm |
尺寸 | 440(W)×420(H)×630(D) | 440(W)×420(H)×630(D) | 440(W)×420(H)×630(D) | 440(W)×420(H)×630(D) | ||||
溫度規格 | 保護溫度85°C,操作溫度0 ~40 °C,滿功率操作溫度0 ~25 °C |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤