特點
1、100%能量回饋,饋網電流污染小,額定工作時諧波<3%;
2、輸入功率因數高:>0.99;
3、支持恒壓、恒流、恒功率等多種輸出模式;
4、高效工頻隔離變壓器,直流側與交流側電網相互隔離;
5、軟硬件多重保護
6、液晶觸摸屏顯示控制,多種通訊接口;
7、遠程操作提供標準上位機軟件,協議開放,支持第三方指令控制采用兩級變換,IGBT電路方式,純數字化控制,技術領先;
8、四象限工作,能量可雙向流動;
9、電路結構采用三相PWM整流逆變+DC/DC雙向變換雙級電路,能實現寬范圍直流電壓輸出、控制精度高、動態響應快;
10、協議開放,支持第三方指令控制;
11、采用高頻雙向DC/DC變換技術,輸出直流穩定度高,連續性好具有良好的EMC電磁兼容性;
12、遠程操作提供標準上位機軟件,協議開放,支持第三方指令控制;
規格參數
型號 | FTD40 | FTD80 | FTD150 | FTD200 | FTD250 | FTD350 | |
功率 | 40kW | 80kW | 150kW | 200kW | 250kW | 350kW | |
交流側 | 相線 | 3Φ3W+G | |||||
電壓 | 380±10% | ||||||
頻率 | 50Hz±3Hz | ||||||
諧波失真 | ≤3% | ||||||
功率因數 | ≥0.99(額定功率) | ||||||
直流側 | 電壓范圍 | 24-800V | |||||
額定電流 | ±200A | ±267A | ±500A | ±500A | ±500A | ±700A | |
峰值電流 | ±300A | ±400A | ±667A | ±625A | ±700A | ±800A | |
峰值功率 | 60kW | 120kW | 200kW | 250kW | 350kW | 400kW | |
峰值時間 | 持續60秒 | ||||||
穩壓精度 | ≤1‰ of FS | ||||||
響應時間 | ≤5ms(10%~90%突加載) | ||||||
切換時間 | ≤10ms(+90%~-90%切換) | ||||||
電壓紋波(rms) | ≤2‰ of FS | ||||||
能量回饋 | 回饋功率 | 100%能量回饋 | |||||
電流失真 | ≤3% | ||||||
功率因數 | ≥0.99 | ||||||
輸出電壓 | 342~418V(AC) | ||||||
頻率范圍 | 47~53Hz | ||||||
系統 | 隔離 | 工頻變壓器隔離 | |||||
整機 | 效率≥94% | ||||||
顯示和操作 | 觸摸屏顯示 | 7寸液晶觸摸顯示屏 | |||||
操作 | 本地、遠程 | ||||||
通訊 | RS485(標配)/以太網(選配)/CAN(選配) | ||||||
模式 | 恒壓、限流、限功率 | ||||||
保護 | 輸入 | 過壓、欠壓、缺相、相序 | |||||
輸出 | 過壓、過流、過溫、短路 | ||||||
安 全 | 絕緣電抗 | ≥DC500V 10MΩ | |||||
耐壓絕緣 | AC 1500V 10mA/ 1 分 鐘 | ||||||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | ||||||
噪音(1m) | < 70dB | ||||||
防護等級 | IP20(室內) | ||||||
環境 | 工作溫度 | -20℃~+40℃ | |||||
工作濕度 | 10~95%(無凝露) | ||||||
工作海拔 | 2000m以下 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤