技術規格
功 能 | 無線高低壓交流電流測量 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
傳輸方式 | 433MHz無線傳送,傳輸距離約30m |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 檢測儀:297mm×119mm×58mm; 接收器:78mm×165mm×42mm |
鉗口尺寸 | Φ36mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測量范圍 | 0mA~1200A(50/60Hz自動) |
分辨力 | 1mA |
換 檔 | 0mA~1200A全自動換檔 |
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0mA~99.9A: ±1%±5dgt |
100A~599A: ±1.5%±5dgt | |
600A~1200A: ±2%±5dgt | |
數據存儲 | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示,“FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 |
線路電壓 | 110kV以下測試,帶絕緣桿操作 |
數據保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數據,“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消 |
數據查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數據 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“no- -”符號 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 |
|
儀表質量 | 檢測儀:400g(含電池),接收器:330g(含電池), 儀表總質量:3365g(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無315MHz、433MHz同頻信號干擾 |
絕緣桿尺寸 | Φ32mm,1m/節(5節) |
絕緣桿耐壓 | AC 220kV/rms(5節絕緣桿全部連接) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤