技術參數
測量范圍 | 0~1800um |
測量原理 | 磁感應 |
測量誤差 | ±(3%H±1um) |
分辨率 | 0.1μm( |
基體最小曲率半徑 | 凸=1.5mm 凹=9mm |
基體最小直徑 | Φ7mm |
基體臨界厚度 | 0.5mm |
自動識別基體材質 | --- |
背光顯示 | 有 |
蜂鳴器提示 | 有 |
零點/ 二點/ 基本校驗 | 有 |
單次/ 連續/ 偏差測量 | 有 |
記錄/ 查看測量數據 | 有 |
統計測量數據 | 有 |
數據保存 | 15組 |
工作環境 | 0℃~40℃ 無強磁環境 |
包裝規格
電源 | 9V 電池 |
產品凈重 | 245g |
產品尺寸 | 75*35*153mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*40*32.5cm |
標準外箱毛重 | 13.5KG |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤