CENTER-390特點:
記憶式噪音計CENTER-390 31,000個數據記錄.操作軟件. AC/DC 信號輸出. 解析度0.1 dB. 帶背光顯示 儀表記錄99個.LCD顯示查看99個數據. PC接口.
CENTER-390參數|規格
符合標準 | 符合IEC 61672-1 class 2標準 |
量程 | 30 ~ 130dB |
分辨率 | 0.1dB |
時間加權特性 | FAST, SLOW |
頻率響應 | 20 Hz ~ 8KHz |
準確度 | ±1.4dB(ref 94 dB @ 1KHz) |
反應時間 | 2秒 |
頻率加權特性 | A/C權特性 |
麥克風 | 1/2 inch Electret condenser microphone |
電源 | 1.5V AA size battery x 4 |
電池壽命 | 30 小時連續測量 |
尺寸 | 272(L)X83(W)X42(H)mm |
重量 | 390g |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤