CENTER-307/CENTER-308熱電偶溫度計· 單組TI(307)
· 雙組輸入:T1,T2同時顯示(308)
· K型熱電偶
· 時間設定功能
· 自動關機
· MAX MIN 鎖定
· 讀值鎖定
· 解析度:0.1°C 0.1°F
· 顯示:3 1/2 數字LCD
CENTER-307/CENTER-308熱電偶溫度計
顯示方式 | 3 1/2 數字 LCD |
測量范圍 | -200~1370℃ -328~2498°F |
解析度: | 0.1℃、1℃、0.1°F、1°F |
輸入端保護 | 60V DC,or 24Vrms AC |
操作環境 | 0℃~50℃;0~80% RH |
儲藏環境 | -10℃ to 60℃;0~80% RH |
操作海拔 | 海拔2000m以下 |
測量精度:
量程 | 準確度 |
-200℃~200℃ | ±(0.3% reading+1℃) |
200℃~400℃ | ±(0.5% reading+1℃) |
400℃~1370℃ | ±(0.3% reading+1℃) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤