● | 全數位設計,多CPU分散式結構,DDS波形產生,交流取樣測量輸出電壓、電流。 |
● | DDS頻率合成器穩定、準確,失真率低:0.2% |
● | 可調頻率:40.00 ~ 500.0Hz,定點頻率:50 / 60 / 400Hz 及外部輸入40.00 ~ 500.0Hz。 |
● | IAET ( IDRC Amplifier Enhance Technology)功能:放大器溫度補償電路、放大器電源補償電路、放大器直流伺服電路、放大器效率提升電路、放大器輸出截波指示電路。 |
● | 遠端數位量測回授為標準功能、回授補償電壓達 5V 、負載穩定率:0.1%。 |
● | 真有效值True RMS 電壓表、電流表、功率表、功率因數、視在功率。 |
● | 高效率One Key Recall (單鍵儲存叫出) 操做容易,儲存叫出方式可選擇直接或經確認鍵,避免錯誤操作 |
● | Close Case Calibration,全軟體校正,穩定性高,校正間隔長。 |
● | 頻率、電壓、電流均提供調整上限設定功能,有效保護待測物 |
● | 提供輸出電壓緩升(Ramp up),并可設定緩升時間。 |
● | EMI 測試設備理想電源:采用線性放大器結構及雙變壓器雙隔離式設計,阻絕電源雜訊效果最佳。 |
● | 線性放大器電路結構,雜訊最低,為一最高品質電源結構。暫態反應時間達50-100μs。 |
● | 提供高達 3~5 倍的浪涌電流,適合測試 Monitor、TV、Switch DC Power、馬達等產品 。 |
● | 設定調整采人性化飛梭式 (旋轉編碼器) 及移位按鍵調整容易。并具按鍵鎖定(KEY LOCK)功能。 |
● | 儲存18組設定值,分為3個群組,各群組分別儲存3/5/10組設定值 |
● | 使用者可定義的開機狀態。不因停電造成復電后burn-in 中斷或復電后傷害burn-in產品 |
● | 同時提供RS-232、RS-485 介面。RS-485 連結數目最多可達 255 臺,連線距離最長可達 1000M。 |
● | RS-232 與可程式儀器標準指令相容(SCPI compatible) |
● | 提供豐富的連線介面,從有線到無線,任何地點、任何時間都能掌控。 |
● | 簡易形延伸按鍵及PLC I/O 界面,使現場操作更容易。(選購配備) |
● | 智慧型調速風扇,具有預判調速功能,有效降低風扇噪音 (2kVA、3kVA標準配備) |
規格 : | TO-> | PAGE 2 | HOME |
輸出頻率 | 固定頻率:50Hz,60Hz,400Hz;可調頻率:40.00~500.0Hz |
頻率解析度 | 0.01Hz (40.00-99.99Hz),0.1Hz(100.0-999.9Hz) |
頻率穩定率 | 固定頻率檔位:±1Count;可調頻率檔位: ±0.01Hz at 40.00-99.99Hz , ±0.1Hz at 100.0-999.9Hz |
頻率溫度系數 | 50 ppm /℃ |
頻率響應 | 40Hz~500Hz ( ±1db )(at 輸出電壓80% Full scale no load) |
外部輸入 | 40.00Hz ~ 500.0Hz ( 3.0Vrms Full scale) (選購) (注1) |
輸出電壓 | 標準 : 0~150V / 0~300V (二段) 選購 : 0~150V / 0~300V / 0~600V (三段) (特殊電壓接受訂制) |
輸出電壓溫度系數 | ± 0.2% /℃ |
輸出總諧波失真 | ≦0.25% (at 120V-50/60Hz )(0.1%/100Hz) ( at Resister Load ,PF=1,THD-R量測)(to 80kHz BW) |
負載穩定率 | ±0.2% (at 50/60Hz , Resistor Load , PF=1 ,0.2%/100Hz) |
電源穩定率 | ±0.2% (ACV±10% ; THD≦2%;頻率±5%) (at輸出電壓 80% Fullscal ; LOAD=0~50%;PF=1) |
允許負載電流波形因數 | 2.5(at full load) (Rated current) |
負載功率因數 | 0.5~1(lead or Lag) |
輸出電壓緩升時間 | 0.1秒~99.9秒 |
電壓回授補電壓 | ≦ 5V |
設定精確度 | 電壓 ≦0.1% ± 2C (at 50/60Hz ; 0.05%/100Hz) 頻率 ≦0.05% ± 1C (at 50/60Hz ; 0.05%/100Hz) |
暫態反應速度 | 100μs |
電路結構 | Linear Amplifier Type (線性放大器) |
效率 | >50% (at 80%fullscal voltage ; Rated current) (瓦特效率) |
信號雜訊比 | More than 75dB(At Rated Output Voltage) |
直流飄移 | < ±1mV |
保護功能 | 輸出過載保護 , 輸出過電流120%保護 , 過溫度保護 , 遠端回授掉線或補償大于5V保護 , 電源電壓過高過低保護±15% , 輸出波形截波警示(CLIP) |
冷卻系統 | Forced air-cooling type (強制風冷) |
操作環境 | 0 ~ +45℃ / 10 ~ 90%RH (不結露) |
絕緣電阻 | 10MΩ .500VDC(電源輸入端子對機殼) |
噪音 | 70~80dB 距離面板一米處 |
量測功能 |
解析度(4位數) | 精確度 | |
頻率表 | 0.01Hz / 0.1Hz Auto Range | ±0.1% reading ± 2C ± 0.05%/100Hz |
真有效值電壓表 | 0.1V | ±0.2% reading ± 0.3% Full scale ± 2C ± 0.1% / 100Hz |
真有效值電流表 | 1mA / 10mA or 10mA / 100mA Auto Range | ±0.4% reading ± 0.3% Full scale ± 3C ± 0.1% / 100Hz |
功率表 | 0.1W / 1W or 1W / 10W or 10W / 100W Auto Range | ±0.2% reading ± 0.2% Full scale ± 5C (at 50/60Hz) ±0.3% reading ± 0.2% Full scale ± 5C ± 0.1%/100Hz |
伏安表 | 0.1VA / 1VA or 1VA / 10VA or 10VA / 100VA Auto Range | ±0.05% of VA range |
功率因數表 | 0.001 | ±0.001 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤