HI96800
高精度微電腦白利糖度折光分析儀
折射率范圍:1.3300 to 1.5080 nD,精度:±0.0005;白利糖度范圍:0 to 85%,精度:±0.2%
超大LCD雙行顯示屏上顯示溫度補償(nD20)和非溫度補償(nD)測量讀數,直觀布局和精確定位確保了每次都能輕松操作和可靠讀數。
一鍵校準使設置快速簡便,具有1.5秒的響應時間,通過溫度補償(nD20)測量折射率范圍:1.3330 to 1.5040,在沒有溫度補償(nD)的情況下折射率范圍:1.3300 to 1.5080。
為了增加多功能性,折射儀還將折射率轉換為白利糖%Brix(0 to 85%)。通過按【Range】鍵,用戶可以在測量模式下輕松切換折射率(nD),折射率(nD20)和%Brix讀數。
HI96800 符合IP65防水設計標準,密封樣品測量池可在現場條件下進行測量,適合制藥,食品和環境現場或實驗室中使用。
HI96800 白利糖度折光分析儀【制藥,食品和環境】 | HI96801 白利糖度折光分析儀【蔗糖】 | HI96802 果糖【%w / w】含量折光分析儀 |
折射率范圍:1.3300 to 1.5080 nD | 白利糖度范圍:0 to 85% | 果糖度范圍:0 to 85%【%w / w】 |
白利糖度范圍:0 to 85% | 適用于分析水果,能量飲料,布丁,豆漿,果汁,果醬,果醬,蜂蜜,湯,果凍,豆腐和調味品的理想選擇; | 適用于分析水果,能量飲料,布丁,豆漿,果汁,果醬,果醬,蜂蜜,湯,果凍,豆腐和調味品的理想選擇; |
適用于常規實驗室和現場糖含量測定 | ||
HI96803 葡萄糖度折光分析儀 | HI96804 轉化糖度折光分析儀 | |
葡萄糖度范圍:0 to 85%【%w / w】 | 轉換糖度范圍:0 to 85%【%w / w】 | |
適用于分析水果,能量飲料,布丁,豆漿,果汁,果醬,果醬,蜂蜜,湯,果凍,豆腐和調味品的理想選擇; | 適用于分析由蜂蜜,果醬或蔗糖化合物分解產生的轉化糖; 用于測量現場或實驗室中的食品樣品中的糖分。 | |
糖含量范圍 | 白利糖度:0.0 to 85.0% |
糖含量解析度 | 白利糖度:0.1% |
糖含量準確度 |
白利糖度:±0.2% |
校準模式 | 去離子水、蒸餾水或超純凈水或進行零點校準 |
溫度范圍 | 0 to 80°C(32 to 176°F) |
解析度/精度 | 0.1°C(0.1°F); ±0.3°C(±0.5°F) |
溫度補償 | 自動溫度補償 10 to 40°C(50 to 104°F) |
測量系統 | 不銹鋼測量池,LED 黃色光源,高品質石英玻璃折光設計 |
最小取樣量 | 100μL,以完全覆蓋折光測量鏡片 |
響應時間 | 最快1.5秒,顯示測量結果 |
電源類型 | 9V電池 ,在測量模式下,3分鐘不用后自動關機 |
防水標準 | IP65 |
尺寸重量 | 尺寸:192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”);重量:420 g (14.8 oz.) |
標準配置:
HI96800
主機,HI731318專用清洗布(2塊),中英文使用說明書,HI721006專用攜帶箱【溫馨提示:為了確保測量數據精準度,首ci購買該款儀器時,訂購HI70436定制專用去離子水,用于儀器校準,訂購HI740157P專用微量塑料吸管,用于去離子水和待測樣品的提取,避免交叉污染】
HI96800D
主機,HI70436M 定制專用去離子水(規格:230mL),HI740157P 專用微量塑料吸管(規格:20個/組),HI731318專用清洗布(2塊),中英文使用說明書,HI721006專用攜帶箱
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤