HI70030
電導率EC【12880 uS/cm 】標準緩沖液
標準值@25oC:12880uS/cm(12.88mS/cm) ,規格:20 mL× 25袋;
密封小袋內裝有適量電導率EC值緩沖液,使得每次使用都像當天配制一樣新鮮,絕對無污染,非常適合對校準要求嚴苛和現場便攜式使用,獨特輕便特種材質袋裝,可以防止紫外線氧化,確保電導率EC值穩定可靠;
符合ISO 3696 / BS3978國際標準,每袋上都標有電導率EC值值和溫度對照轉換表,使用高純度化學試劑和高品質去離子水,經過嚴苛認證各種量具和容器,在符合要求恒溫恒濕環境下精心配制而成,并可追溯到NIST標準參考物質(SRM);
Hanna品牌電導率EC值緩沖液經過特殊配方,采用獨特防篡改密封設置,確保電導率EC值標準液質量和新鮮度,在符合保存環境下未開封狀態,有效期最長達5年之久;
標準值@25oC:84 uS/cm | |||||
![]() | 產品型號 | 標準值@25oC | 規格 | 其他 | |
HI6033 | 84 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7033/1L | 84 uS/cm | 1000 mL | 無COA證書 | ||
HI7033L | 84 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7033M | 84 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI5033-012 | 84 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
HI8033L | 84 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準值@25oC:1413 uS/cm | |||||
產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | ||
HI6031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7031/1G | 1413 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | ||
HI7031/1L | 1413 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
HI7031L | 1413 uS/cm | 500 mL | HI7031L【無COA證書】 HI7031L/C【含COA證書】 | ||
HI7031M | 1413 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI5031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
![]() | HI70031P HI70031C | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70031P【無COA證書】 HI70031C【含COA證書】 | |
HI8031L | 1413 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
HI7031-023 | 1413 uS/cm | 500 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
HI7031-012 | 1413 uS/cm | 120 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
HI70031G | 1413 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
標準值@25oC:5000 uS/cm | |||||
![]() | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
HI7039/1L | 5000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
HI7039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7039M | 5000 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI70039P HI70039C | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70039P【無COA證書】 HI70039C【含COA證書】 | ||
HI8039L | 5000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
HI7039-023 | 5000 uS/cm | 230 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
HI7039-012 | 5000 uS/cm | 120 mL | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
HI70039G | 5000 uS/cm | 20 mL× 25 | 含COA證書,適用于農業、園林等行業 | ||
標準值@25oC:12880 uS/cm | |||||
產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | ||
HI7030/1G | 12880 uS/cm | 3.78 L【1 Gal】 | 無COA證書 | ||
HI7030/1L | 12880 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
HI7030L HI7030L/C | 12880 uS/cm | 500 mL | HI7030L【無COA證書】 HI7030L/C【含COA證書】 | ||
HI7030M | 12880 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI5030-012 | 12880 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
HI70030P HI70030C | 12880 uS/cm | 20 mL× 25 | HI70030P【無COA證書】 HI70030C【含COA證書】 | ||
HI8030L | 12880 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準值@25oC:80000 uS/cm | |||||
![]() | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
HI7034/1L | 80000 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
HI7034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7034M | 80000 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI5034-012 | 80000 uS/cm | 120 mL | 無COA證書 | ||
HI8034L | 80000 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準值@25oC:111800 uS/cm | |||||
![]() | 產品型號 | 標準值@25oC | 準確度 | 其他 | |
HI7035/1L | 111800 uS/cm | 1000 mL【1 L】 | 無COA證書 | ||
HI7035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 無COA證書 | ||
HI7035M | 111800 uS/cm | 230 mL | 無COA證書 | ||
HI8035L | 111800 uS/cm | 500 mL | 符合FDA標準,含COA證書 | ||
標準配置:
HI70030P
定制專用常規電導率-EC 標準緩沖液,標準值@25°C:12880uS/cm(12.88mS/cm),規格:20 mL×25,不含有COA證書,適用于常規電導率校準
HI70030C
定制專用常規電導率-EC 標準緩沖液,標準值@25°C:12880uS/cm(12.88mS/cm),規格:20 mL×25,含有COA證書,適用于實驗室電導率校準
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤