產(chǎn)品綜述
3943B-Z監(jiān)測(cè)接收機(jī)外形尺寸225*63*296mm,整機(jī)重量小于3.0kg,可外掛電池工作。具有無(wú)線電信號(hào)搜索、截獲、測(cè)量、分析、解調(diào)、測(cè)向、定位等多種功能,可用于符合ITU規(guī)范的發(fā)射監(jiān)測(cè)、覆蓋性測(cè)量、非法發(fā)射源/干擾源快速檢測(cè)與定位、重大活動(dòng)無(wú)線電保障等領(lǐng)域。
功能特點(diǎn)
出色的接收性能
多通道并行工作
符合ITU建議的多模式掃描功能
支持多種調(diào)制樣式的信號(hào)解調(diào)
通過(guò)多陣元測(cè)向天線自動(dòng)輻射源測(cè)向
高精度時(shí)間同步功能
具備遠(yuǎn)程控制功能
出色的接收性能
寬的監(jiān)測(cè)頻率范圍(9kHz~8GHz)和測(cè)向頻率范圍(20MHz~6GHz),滿足當(dāng)前和未來(lái)的無(wú)線電服務(wù)信號(hào)接收
提供最大20MHz分析帶寬,即便是短脈沖或猝發(fā)信號(hào)產(chǎn)生的寬頻譜都可以被檢測(cè)和分析
符合無(wú)線電用頻特點(diǎn)的全頻段預(yù)選設(shè)計(jì),即避免設(shè)備過(guò)載,又高靈敏度接收信號(hào),輔以更高的信號(hào)分辨率,擁有更加優(yōu)越的接收性能
多通道并行工作
三個(gè)并行處理通道分別提供頻譜測(cè)量、電平場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量和解調(diào)功能,方便用戶獲取信號(hào)的多域關(guān)聯(lián)分析結(jié)果
頻譜測(cè)量通道的實(shí)時(shí)頻譜帶寬可設(shè)置范圍為1kHz到20MHz,具備35檔從0.625Hz到2MHz的分辨帶寬,頻譜通過(guò)屏幕或LAN接口輸出前可選擇執(zhí)行平均、采樣、最大保持或最小保持
電平場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量通道具備34個(gè)中頻濾波器,中頻帶寬從100Hz到20MHz,可獨(dú)立于頻譜帶寬來(lái)選擇,便于用戶以最優(yōu)信號(hào)比處理不同的信號(hào);電平/場(chǎng)強(qiáng)通過(guò)屏幕或LAN接口輸出前可選擇執(zhí)行采樣、峰值、功率或平均檢波處理
解調(diào)通道接收電平場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量通道中頻濾波器輸出的復(fù)數(shù)基帶信號(hào)可直接用于FM/PM的解調(diào),經(jīng)AGC/MGC調(diào)整的復(fù)數(shù)基帶信號(hào)既可以直接通過(guò)LAN接口輸出,也可用于AM/LSB/USB/ISB/CW/PULSE解調(diào)并且解調(diào)結(jié)果數(shù)據(jù)可通過(guò)LAN接口輸出;數(shù)字音頻解調(diào)數(shù)據(jù)既可由LAN接口輸出,也可以轉(zhuǎn)成模擬信號(hào)供揚(yáng)聲器播放
頻率范圍 | 9kHz~8GHz |
最大線性工作輸入電平 | -13dBm,9kHz~30MHz +3dBm, 20MHz~3.6GHz(低失真模式) -24dBm, 20MHz~3.6GHz(低噪聲模式) -24dBm,3.6GHz~8GHz |
RF輸入端口電壓駐波比 | <2.5,9kHz~5.8GHz <4.0,5.8GHz~8GHz |
顯示平均噪聲電平(頻譜通道) | ≤-125dBm,9kHz~100kHz ≤-151dBm,100kHz~1MHz ≤-155dBm,1MHz~20MHz ≤-154dBm,20MHz~80MHz(低噪聲模式) ≤-160dBm,80MHz~1.5GHz(低噪聲模式) ≤-155dBm,1.5GHz~3.6GHz(低噪聲模式) ≤-128dBm,20MHz~3.6GHz(低失真模式) ≤-158dBm,3.6GHz~5.8GHz ≤-154dBm,5.8GHz~7.5GHz ≤-151dBm,7.5GHz~8GHz |
噪聲系數(shù)(電平通道) | ≤21dB,測(cè)試頻率100kHz ≤17dB,測(cè)試頻率1MHz ≤17dB,測(cè)試頻率11MHz ≤17dB,測(cè)試頻率19MHz ≤10.5dB,測(cè)試頻率50MHz ≤9.5dB,測(cè)試頻率140MHz ≤10.5dB,測(cè)試頻率430MHz ≤11dB,測(cè)試頻率1.1GHz ≤11dB,測(cè)試頻率1.5GHz ≤14.5dB,測(cè)試頻率3.4GHz ≤17dB,測(cè)試頻率3.6GHz ≤13dB,測(cè)試頻率5.5GHz ≤19dB,測(cè)試頻率7.499GHz ≤21dB,測(cè)試頻率8GHz |
相位噪聲 | 載波11MHz, <-115dBc/Hz,10kHz頻偏 <-117dBc/Hz,100kHz頻偏 載波21MHz, <-115dBc/Hz,10kHz頻偏 <-117dBc/Hz,100kHz頻偏 載波500MHz, <-95dBc/Hz,10kHz頻偏 <-95dBc/Hz,100kHz頻偏 載波3.4GHz, <-92dBc/Hz,10kHz頻偏 <-92dBc/Hz,100kHz頻偏 載波7.499GHz, <-92dBc/Hz,10kHz頻偏 <-92dBc/Hz,100kHz頻偏 載波8GHz, <-92dBc/Hz,10kHz頻偏 <-92dBc/Hz,100kHz頻偏 |
AM解調(diào)靈敏度 | ≤-105.5dBm,9kHz~30MHz ≤-110dBm,20MHz~1.5GHz ≤-106dBm,1.5GHz~3.6GHz ≤-102dBm,3.6GHz~8GHz |
FM解調(diào)靈敏度 | ≤-103dBm,9kHz~30MHz ≤-111dBm,20MHz~1.5GHz ≤-107dBm,1.5GHz~3.6GHz ≤-102dBm,3.6GHz~8GHz |
三階截獲點(diǎn) | >+18dBm,9kHz~30MHz >-10dBm,20MHz~650MHz(低噪聲模式) >-11.5dBm,650MHz~2.5GHz(低噪聲模式) >-8dBm,2.5GHz~3.6GHz(低噪聲模式) >+15dBm,20MHz~1.5GHz(低失真模式) >+15dBm,1.5GHz~3.6GHz(低失真模式) >-8dBm,3.6GHz~4.7GHz >-6dBm,4.7GHz~8GHz |
二階截獲點(diǎn) | >+30dBm,9kHz~30MHz >+30dBm,20MHz~1.5GHz(低噪聲模式) >+60dBm,1.5GHz~3.6GHz(低噪聲模式) >+55dBm,3.6GHz~5.8GHz >+50dBm,5.8GHz~8GHz |
鏡頻抑制(1中頻) | >90dB,20MHz~3.6GHz(低噪聲模式) >80dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >70dB,3.6GHz~8GHz |
鏡頻抑制(2中頻) | >60dB,20MHz~3.6GHz(低噪聲模式) >60dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >70dB,3.6GHz~8GHz。 |
中頻抑制 | >80dB,20MHz~3.6GHz(低噪聲模式) >65dB,20MHz~3.6GHz(低失真模式) >90dB,3.6GHz~8GHz。 |
本振再輻射 | <-89dBm |
剩余響應(yīng) | <-100dBm,9kHz~3.6GHz <-90dBm,3.6GHz~7GHz <-80dBm,7GHz~8GHz |
全景掃描速率 | >2GHz/s |
幅度準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1.5dB(+15℃~+35℃) 優(yōu)于±3dB(0℃~+50℃) |
分析帶寬 | 20MHz |
中頻頻譜顯示范圍 | 1kHz,2kHz,5kHz,10kHz,20kHz,50kHz,100kHz,200kHz,500kHz, 1MHz,2MHz,5MHz,10MHz,20MHz |
解調(diào)帶寬 | 100Hz,150Hz,300Hz,600Hz,1kHz,1.5kHz,2.1kHz,2.4kHz,2.7kHz, 3.1kHz,4kHz,4.8kHz,6kHz,9kHz,12kHz,15kHz,30kHz,50kHz,120kHz, 150kHz,250kHz,300kHz,500kHz,800kHz,1MHz,1.25MHz,1.5MHz,2MHz, 5MHz,8MHz,10MHz,12.5MHz,15MHz,20MHz |
解調(diào)模式 | AM, FM,PM,CW,LSB,USB,ISB,PULSE,IQ |
外形尺寸 | 寬×高×深= 225mm×63mm×296mm |
重量 | <3.0kg |
電源 | 電池供電和電源適配器供電 電源適配器輸入標(biāo)稱值:AC 100~240V,50~60Hz |
功耗 | 小于30W |
溫度范圍 | 工作溫度:0°C ~ +50°C 存儲(chǔ)溫度:-40°C ~ +70°C |
輸入接頭 | N型(陰),阻抗50Ω |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤