采用中央處理器設(shè)計,控制邏輯電路的開通和關(guān)閉。采用一對一驅(qū)動的方法,
利于功率部件的分散散熱,結(jié)構(gòu)上利于“亢余”設(shè)計,常規(guī)容量可做到2000KVA
帶安全鎖止鍵,確保測試數(shù)據(jù)不被誤修改
三相可切換任意相電壓/電流,并有相電壓和線電壓切換顯示
電壓、頻率調(diào)節(jié)范圍寬,全程用旋轉(zhuǎn)編碼器加按鍵調(diào)節(jié),并有電壓(120V/240V)、頻率(50Hz/60Hz)的快捷按鍵設(shè)置
溫濕度監(jiān)測功能,智能散熱除濕設(shè)計,給用戶一個安全、舒適的工作環(huán)境。
參數(shù)校準(zhǔn)通過開放式的軟件完成,,區(qū)別于其他的電源還要在電路上調(diào)整電位器和可調(diào)電阻。
超大豎式顯示窗口、電壓、電流、頻率、(功率和功率因數(shù)為選配)各項測試參數(shù)直觀
APA三相系列 | ||||
型號Model | APA5215A | APA5220A | APA5230A | APA5245A |
輸出容量 Output capacity | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA |
制作方式Making way | IGBT/SPWM脈波寬度調(diào)整方式 | |||
輸入電源 Input power | 3Ф4W+G380V/220V±10% 50Hz/60Hz±5% | |||
輸出頻率Output Frequency | 50,60,45-400HZ選配 | |||
頻率穩(wěn)定度Frequency stability | ≤0.01% | |||
輸出設(shè)置Output Settings | 三相中每一相的電壓、頻率可獨立、調(diào)節(jié)和顯示 | |||
輸出電壓Output Voltage | 相電壓:50-144V/100-288V 線電壓為87-500V | |||
輸出電流Output Current | 42/21A | 54/27A | 84/42A | 126/63A |
負載穩(wěn)壓率Load Regulation | ≤1% | |||
波形失真waveform distortion | ≤1%(full load2%) | |||
電表顯示 Ammeter LCD Module | 電壓、頻率、功率、功率因數(shù)、電流、峰值電流、溫度、電量、時間、相位角、阻抗值及電流電壓實時曲線圖 | |||
保護裝置Protective device | 具過載、過流、過溫、短路保護、報警裝置 | |||
重量(KG) | 210 | 230 | 270 | 360 |
尺寸(MM)(W*H*D)含腳輪 | 510*780*710 | 600*1260*700 | ||
工作環(huán)境Working environment | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度10-90% | |||
型號Model | APA5260A | APA5275A | APA52100A | APA52120A |
輸出容量 Output capacity | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA |
制作方式Making way | IGBT/SPWM脈波寬度調(diào)整方式 | |||
輸入電源 Input power | 3Ф4W+G380V/220V±10% 50Hz/60Hz±5% | |||
輸出頻率Output Frequency | 50,60,45-400HZ選配 | |||
頻率穩(wěn)定度Frequency stability | ≤0.01% | |||
輸出設(shè)置Output Settings | 三相中每一相的電壓、頻率可獨立、調(diào)節(jié)和顯示 | |||
輸出電壓Output Voltage | 相電壓:50-144V/100-288V 線電壓為87-500V | |||
輸出電流Output Current | 168/84A | 210/105A | 278/139A | 333/166A |
負載穩(wěn)壓率Load Regulation | ≤1% | |||
波形失真waveform distortion | ≤1%(full load2%) | |||
電表顯示 Ammeter LCD Module | 電壓、頻率、功率、功率因數(shù)、電流、峰值電流、溫度、電量、時間、相位角、阻抗值及電流電壓實時曲線圖 | |||
保護裝置Protective device | 具過載、過流、過溫、短路保護、報警裝置 | |||
重量(KG) | 450 | 540 | 600 | 800 |
尺寸(MM)(W*H*D)含腳輪 | 750*1500*850 | 900*1780*950 | ||
工作環(huán)境Working environment | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度10-90% |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤