一、符合標準
美國DeFelsko公司PosiTectoSST鹽分測量儀,根據ISO 8502-6和8502-9標準,測量金屬表面可溶性鹽的濃度(鹽污染)。
符合ISO 8502-6/8502-9,US Navy NSI 009-32,US Navy PPI 63101-000,AS 3894.6,IMO MSC.215(82),IMO MSC.244(83),SSPC Guide 15,ISO 11127-6和ASTM D4940標準。
二、儀器特點
簡單 | - 專門為ISO 8502-6和8502-9設計的電導率探頭 - 顯示測試持續時間、樣品溫度、電導率(μS/cm)和表面密度(mg/m2或g/cm2) - 簡單操作界面,引導用戶通過Bresle測試方法測量 - 自動存儲測量數據--在執行多項測試時非常方便 |
耐用 | - 適用于室內和野外操作 |
精確 | - 每臺儀器都有可追溯NIST標準的校準證書 - 包括經認證的電導率標準(校準溶液)以驗證探頭的準確性 - 自動溫度標準化和樣品溫度報告 - 符合美國和國際標準,包括 ISO,NACE,SSPC,IMO和US Navy |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超聲波測厚儀、超聲波涂層測厚儀、露點儀、粗糙度儀、邵氏硬度計、露點儀共用主機
|
高效 | - 屏幕捕捉功能,可將屏幕顯示存成圖片格式 |
三、主機選擇
1型-標準型主機 | - 具有上述所有優點 - 可存儲250個數據 |
3型-高級型主機 (Advanced) | - 可存儲1000組共10000個數據 - 實時圖表、圖像提示和分組注釋 - 使用屏幕QWERTY鍵盤添加注釋和更改組別名稱 - WiFi與PosiSoft.net無線同步并下載軟件 - 藍牙4.0將數據傳輸到PosiTectorAPP或可選便攜式打印。BLE API可集成到第三方軟件中 - 主機存儲的其他探頭的數據,比如厚度、鹽分、粗糙度,硬度等,都在不同的組別里 |
四、技術參數
測量范圍 | 0~1500μS/cm,0~6000mg/m2,0.0~600.0μg/cm2 |
分辨率 | 1μS/cm,1mg/m2,0.1μg/cm2 |
高分辨率模式 | 0.1μS/cm (0~200μS/cm時) |
精度 | ±2μS/cm(0~200μS/cm時),±10μS/cm(200~600μS/cm時),±20μS/cm(600~1500μS/cm時) |
溫度范圍 | 0~50℃(32~122℉) |
標準化溫度 | 250℃(77℉) |
測試池容量 | 1ml |
主機尺寸 | 137 x 61 x 31mm |
重量 | 140g(不含電池) |
標準配置 | 主機、探頭、帶腰夾的橡膠保護套、腕帶、3節7號電池、電導率標準、 |
五、訂購指南
名稱 | 鹽分儀 | P套裝 | F套裝 | D套裝 | L套裝 |
標準型 | SST1 | SSTKITP1 | SSTKITPF1 | SSTKITD1 | SSTKITL1 |
高級型 | SST3 | SSTKITP3 | SSTKITPF3 | SSTKITD3 | SSTKITL3 |
配置 | 主機 | 主機 | 主機 | 主機 | 主機 |
六、測試貼片介紹
PosiTectorSST鹽分測量儀可選擇標準PosiPatch貼片、DeFelsko粘合貼片、Latex貼片。
PosiPatch貼片,標準或可彎曲磁環,可重復使用 | ||
測試面積 | 1250mm2 | |
測試容量 | 2.5~3ml | |
貼片尺寸 | Φ44.4mm | |
磁性吸環直徑 | 66.9mm | |
背景污染 | <3mg/m2 |
DeFelsko貼片 | ||
測試面積 | 1250mm2 | |
測試容量 | 2~3ml | |
貼片尺寸 | 50x50mm | |
背景污染 | <5mg/m2 |
Latex貼片 | ||
測試面積 | 1250mm2 | |
測試容量 | 2~15ml | |
貼片尺寸 | 52x52mm | |
背景污染 | <5mg/m2 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤