HP3562電池內阻測試儀:電池內阻測試范圍:0.1μΩ ~3kΩ,精度0.3%;電壓測試范圍:10μV~60V,精度0.01%;支持RS232、RS485、LAN以太網通訊接口,并兼容SCPI與MODBUS(optional)兩種通訊協議指令,支持強大上位機應用軟件。配有handler(I/O)接口,便于與PLC等設備對接。支持上下限設置分選判定功能。
隨著便攜式電子產品、混動汽車等行業的快速發展,對電池的需求日趨旺盛。電池生產廠家需要對大批量電池進行高效率、高精度的分選、配阻。和普科技多年以來在電池測量行業的經驗積累下,研發的電池測試儀滿足了這一需求。HP3562采用ARM處理器基于多任務架構,TFT液晶顯示,中文菜單。性能穩定,既適合電池流水線的批量測試也適合實驗室對電池的科研評估。在配合多路掃描儀后,能廣泛用于電池多檔分選以及電池配組。 |
適用于:鋰電池測試,動力電池測試,移動電源測試,聚合物電池,磷酸鐵鋰和鎳氫電池,堿性電池,鉛蓄電池等各種電池測試; |
型號 | HP3562電池內阻測試儀 | |||||||
顯示 | 3.5寸 TFT真彩液晶 | |||||||
信號源 | 1kHz±0.2 AC 測試電流:<100mA;
| |||||||
測試參數 | 交流電阻(ESR),直流電壓(DCV) | |||||||
內阻Ω | 交流電阻(ESR) | |||||||
內阻測量范圍 | 0.1μΩ ~3kΩ | |||||||
基本精度 | 0.5%±10字(3mΩ量程);0.3%±5字(30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ量程) 3mΩ量程: 30mΩ-3kΩ量程: | |||||||
量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | |
顯示位數 | 3.1000 | 31.000 | 310.00 | 3.1000 | 31.000 | 310.00 | 3100.0 | |
分辨率 | 0.1uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 100uΩ | 1mΩ | 10mΩ | 0.1Ω | |
量程 | 自動和手動七量程 | |||||||
電壓V | 直流電壓(DCV) | |||||||
電壓測量范圍 | 10μV~60V | |||||||
基本精度 | 0.01%±3字 | |||||||
中速/快速(MEDIUM/FAST)時加上±2字,超快速(EX.FAST)時加上±3字; | ||||||||
量程 | 6V | 60V | ||||||
顯示位數 | 6.00000 | 60.0000 | ||||||
分辨率 | 10μV | 100μV | ||||||
測試速度 | 慢速:3次/秒、中速:20次/秒、快速:50次/秒、超快速:100次/秒 | |||||||
校正 | 全量程內短路清零 | |||||||
比較器 | 30組記錄 7檔分選 檔計數30 | |||||||
觸發模式 | 內部觸發/手動觸發/外部觸發/總線觸發/自動觸發 | |||||||
接口 | RS-232C/Handler(PLC interface)/ USB(host)/LAN | |||||||
電源 | Voltage:100V-240V AC; Frequency:47Hz-63Hz | |||||||
功率 | 10W | |||||||
尺寸 | 325mm*215mm*96mm(L*W*H) | |||||||
重量 | 3kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤