影 響 量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 | |
環境溫度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ | ||
環境濕度 | 40%~60% | <80% | ||
正弦波失真度 | ≤1% | ≤3% | ||
信號頻率 | 50HZ±5HZ | 45HZ~65HZ | ||
角差測試 | 一次電流鉗 | 60A±1A | 0.0A±800A | |
二次電流鉗 | 1A±0.2A | 10mA~5A | ||
外電場、磁場 | 應避免 | |||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的中心位置 |
四、技術參數
功 能 | 低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、角差測試,極性、相別判斷 |
一次電流鉗測量精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
二次電流鉗測量精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
變比測量范圍 | 1~500 |
變比分辨率 | 0.1 |
角差測試精度 | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3° |
自動關機 | 約15分鐘 |
電池規格 | 7#堿性干電池(1.5V×4) |
電池電壓 |
|
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
采樣速率 | 3次/秒 |
存儲數據 | 約3000組 |
一次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:80mm×80mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm; |
二次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
主機外形尺寸 | 75mm×170mm×30mm |
電流鉗引線 | 長度:2米 |
儀器質量 | 1000g |
絕緣強度 | AC3700V/rms鉗芯與外殼間 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤