VICTOR 9600系列高壓絕緣電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
絕緣電阻量程高達(dá)10TΩ(15KV),5TΩ(10KV),2TΩ(5KV)。
輸出額定電壓最多達(dá)7檔(250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV,15KV)。
最大短路電流5mA。
絕緣電阻測(cè)試(IR),極化指數(shù)測(cè)試(PI),吸收比測(cè)試(DAR)。
斜坡測(cè)試模式(RAMP),濾波測(cè)試模式(FR)。
電壓監(jiān)視器功能,自動(dòng)監(jiān)測(cè)被測(cè)物帶電電壓。
測(cè)試計(jì)時(shí)器功能,自動(dòng)記錄測(cè)試時(shí)間。
自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放被測(cè)物的充電電荷。
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
大尺寸觸摸彩屏。
雙層外殼結(jié)構(gòu),堅(jiān)固耐用,防護(hù)等級(jí)IP65。
大容量充電鋰電池組。
存儲(chǔ)功能,可自動(dòng)存儲(chǔ)具有測(cè)試日期時(shí)間、測(cè)試計(jì)時(shí)的實(shí)時(shí)測(cè)試數(shù)據(jù)共1000組。
上傳功能。備有USB接口,記錄數(shù)據(jù)可通過(guò)USB通訊線上傳電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。
型號(hào)類別
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 絕緣電阻量程 | 短路電流 |
VICTOR 9600 | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV | 0.5MΩ~2TΩ | >5mA |
VICTOR 9600B | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV | 0.5MΩ~5TΩ | >5mA |
VICTOR 9600C | 250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV,15KV | 0.5MΩ~10TΩ | >5mA |
絕緣電阻量程及精度
額定電壓 | 絕緣電阻測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 備注 |
250V | 0.5MΩ~10GΩ | ±5% | |
10GΩ~50GΩ | ±10% | ||
50GΩ~100GΩ | ±20% | ||
500V | 1MΩ~20GΩ | ±5% | |
20GΩ~100GΩ | ±10% | ||
100GΩ~200GΩ | ±20% | ||
1KV | 1MΩ~50GΩ | ±5% | |
50GΩ~200GΩ | ±10% | ||
200GΩ~500Ω | ±20% | ||
2.5KV | 1MΩ~100GΩ | ±5% | |
100GΩ~500GΩ | ±10% | ||
500GΩ~1TΩ | ±20% | ||
5KV | 1MΩ~200GΩ | ±5% | |
200GΩ~1TΩ | ±10% | ||
1TΩ~2TΩ | ±20% | ||
10KV | 1MΩ~500GΩ | ±5% | |
500GΩ~2TΩ | ±10% | ||
2TΩ~5TΩ | ±20% | ||
15KV | 1MΩ~1TΩ | ±5% | |
1TΩ~5TΩ | ±10% | ||
5TΩ~10TΩ | ±20% |
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試(IR);極化指數(shù)測(cè)試(PI);吸收比測(cè)試(DAR);濾波器功能(4種時(shí)間選擇10S、20S、30S、40S)。電壓測(cè)試(V);電容測(cè)試(uF);電流測(cè)試(nA)。 |
電 源 | 可充電鋰電池5.2Ah |
額定電壓 | VICTOR 9600:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV VICTOR 9600B:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV VICTOR 9600C:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV,15KV |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻 測(cè)試范圍 | VICTOR 9600:0.5MΩ~2TΩ VICTOR 9600B:0.5MΩ~5TΩ VICTOR 96000C:0.5MΩ~10TΩ |
輸出短路電流 | >5mA |
極化指數(shù)測(cè)試 | 有 |
吸收比測(cè)試 | 有 |
斜坡測(cè)試模式 | 以預(yù)設(shè)電壓的10%為步進(jìn)量測(cè)試,直至預(yù)設(shè)電壓 |
濾波測(cè)試模式 | 10S、20S、30S、40S四種選擇 |
電壓測(cè)試 | 范圍:AC/DC:0V~1000V;精度±10%rdg±5dgt |
電容測(cè)試 | 范圍:10nF~50uF;精度±10%rdg±5dgt |
泄漏電流測(cè)試 | 范圍:0.01nA~8mA;精度±5%rdg±5dgt |
電壓監(jiān)視器 | 監(jiān)測(cè)被測(cè)物電壓,監(jiān)測(cè)測(cè)試后的放電狀態(tài),電壓大于36V時(shí)禁止測(cè)試,保護(hù)儀表及操作人員 |
測(cè)試計(jì)時(shí)器 | 自動(dòng)記錄測(cè)試時(shí)間,計(jì)時(shí)范圍:0s~9999s |
存儲(chǔ)功能 | 自動(dòng)存儲(chǔ)帶有日期時(shí)間的測(cè)試數(shù)據(jù),共1000組 |
上傳功能 | 通過(guò)USB通訊線,把存儲(chǔ)的測(cè)試數(shù)據(jù)上傳到電腦。 |
電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
儀表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
儀表質(zhì)量 | 4400g (含電池) |
測(cè)試線 | 紅色高壓測(cè)試線1個(gè)(配鱷魚(yú)夾1個(gè)、掛鉤1個(gè)), 綠色測(cè)試線1個(gè), 黑色測(cè)試線1個(gè) |
保護(hù)等級(jí) | 合上蓋子IP65, 打開(kāi)蓋子IP40 |
抗干擾能力 | 3mA AC 50Hz |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃;80%rh |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -25℃~65℃;80%rh |
絕緣電阻 | 50MΩ(1000v)(測(cè)試線路與外殼間) |
耐 壓 | AC 3Kv 50Hz 1min(測(cè)試線路與外殼間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1,IEC61326-1 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤