溫度測量:-20℃~-70℃(±0.3℃)
露點溫度:-78.2℃~-70℃(±0.8℃)
濕球溫度:-21.6℃~-70℃(±0.3℃)
濕度:0~99.9%RH(10%~90%RH ±2%RH;其余±2.5%RH)
分辨率:溫度:0.1℃/濕度0.1%RH
自動/手動數據存儲:999組(可查閱)
高低溫限值背光報警
最大/小值測量/數據保持
測試數值偏移設置:-6~6
配備上位機軟件(實時數據查看并可導出存儲數據)
USB供電:插入USB可切換至USB供電
型號 | UT331+ | UT332+ |
測試溫度 | -20℃~70℃(±0.5℃) | |
露點濕度 | -78.2℃~70℃(±1℃) | |
濕球溫度 | -21.6℃~70℃(±0.5℃) | |
濕度 | 0~99%RH(10%~90%RH ±3%RH;其余±3.5%RH) | |
分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度0.1%RH | |
存儲組數 | 299組 | |
溫度測量 | 可切換溫度/露點溫度/濕球溫度 | |
手動存儲 | √ | |
自動存儲 | 可開啟/關閉自動間隔存儲(默認關閉);存儲間隔時間0s~60min | |
數據查看 | 可查看存儲數據 | |
單位設置 | ℃/℉可切換 | |
報警設置 | 可開啟關閉報警功能(默認關閉);背光報警(上限報警紅燈 間隔500ms閃爍;下限報警藍燈間隔500ms閃爍) | |
最大值最小值測量 | √ | |
數據保持 | √ | |
軟件導出數據 | 上位機軟件可查看實時數據以及導出數據 | |
自動關機 | 可開啟/關閉自動關機功能(默認開啟);自動關機時間5min~60min可調 | |
實時時間 | 可設置系統實時時間 | |
偏移設置 | 可設置溫度、露點溫度、濕球溫度、濕度偏移值(偏移范圍:-6~6) | |
背光 | 可開啟/關閉(默認關閉) | |
USB供電 | 插入USB可切換USB供電,USB電壓:5V |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤