溫度測量:-30℃~70℃
濕度測量:0~99%RH
分辨率:溫度0.1℃/濕度0.1%RH
64000大容量數據存儲
自動存儲工作時間間隔15min可記錄140天
上位機軟件實時數據查看及導出PDF/XLS數據
IP65防護等級
功能 | UT330TH | |
測量范圍 | 測量精度 | |
溫度 | -30℃~70.0℃ | ±0.4℃ |
濕度 | 0~99.9%RH | ±2.5%RH |
分辨力 | 溫度:0.1℃ 濕度0.1%RH | |
記錄容量 | 64000組 | |
記錄間隔 | 10s~24h可調 | |
單位/報警設置 | 默認℃;報警類型分單一/積累報警,默認單一報警,PC軟件可設 | |
啟動方式 | 按鍵/軟件(立即、延時、定時) | |
記錄延遲 | 0min~240min(默認0),PC軟件可設 | |
設備ID | 0-255(默認0),PC軟件可設 | |
報警延遲 | 0s~10h(默認0),PC軟件可設 | |
熄屏時間 | 5s | |
電池類型 | CR2032 | |
軟件導出數據 | 上位機軟件可查看實時數據以及導出存儲數據(PDF、XLS) | |
工作時間 | 按測試間隔15min,可以記錄140天 | |
工作溫濕度 | -30℃~70℃;≤99%,非冷凝 | |
存儲溫度 | -50℃~70℃ | |
防護等級 | IP65 | |
產品重量 | 41g | |
產品尺寸 | 98mm×38mm×14mm |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤