1.真有效值,22000顯示
2.1000V 直流/交流電壓測量
3.20A交流/直流電流測試:
4.交流電壓檔在線頻率測量(高電壓)
5.交流電流檔在線頻率測量
6.220mF 大電容測量:
7.ACV + DCV測量
8.三極管測試
9..峰值(Peak Hold)
10.LoZ V(低阻抗)/LPF(低通濾波)
11.220MΩ電阻測量
12.NCV測量
13.聲光報警
14.大電流過熱報警
15.USB傳輸
16.藍牙配件(可選)
17.CAT III 1000V/CAT IV 600V
規格 | 量程 | 精度 |
交流電壓 (V) | 200mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.8%+10) |
交流電流 (A) | 220uA/2200uA/22mA/220mA/20A | ±(0.8%+10) |
直流電壓 (V) | 200mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.05%+5) |
直流電流(A) | 220uA/2200uA/22mA/220mA/20A | ±(0.5%+10) |
電阻 (Ω) | 220Ω/2.2KΩ/22KΩ/220KΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.5%+10) |
電容 (F) | 22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF | ±(3.0%+5) |
頻率(Hz) | 10Hz~220MHz | ±(0.01%+5) |
占空比(%) | 0.1%~99.9% | ±(2.0%+5) |
特征 | ||
顯示位數 | 22000 | |
自動/手動量程選擇 | √ | |
真有效值 | √ | |
頻響 | 40~10kHz | |
LPF(低通濾波器功能) | √ | |
ACV+DCV | √ | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
NCV | >100V, | √ |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
自動關機 | 約15分鐘 | √ |
通斷測量 | <50Ω 蜂鳴聲響 ≥70Ω 蜂鳴不響 | √ |
低電壓顯示 | √ | |
數據保持 (H)/相對值(REL) | √ | |
最大/最小值 | √ | |
峰值 | √ | |
USB數據傳輸 | √ | |
LCD背光 | √ | |
模擬條 | 46段 | |
輸入保護 | √ | |
輸出阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電池 | 1.5V AAAx4 | |
LCD | 38.8mm x 63.5mm | |
產品顏色 | 紅+灰 | |
產品凈重 | 350g | |
產品尺寸 | 190mm x 90mm x 50mm | |
標準配件 | 電池,表筆,USB連接插座,轉換插頭 | |
標準單獨包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |
標準每箱數量 | 20PCS | |
標準外箱尺寸 | 480x370x365mm | |
標準紙箱毛重 | 15.2kg | |
可選配件 | 藍牙配件 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤