AC A (RMS) | ||
---|---|---|
范圍 | 4.000/40.00/400.0A | |
精確度 | ±3%rdg±5dgt[45-500Hz] (夾在傳感器中間測試) | |
波峰系數 (CF) | 全量程 CF<1.6, 版量程<3.2 有效的輸入峰值是每個區域最大值的√2倍. | |
導體尺寸 | 最大 ?70mm. | |
導體位置誤差 | 以導體中心位置精確度的最大值 ±2% | |
過負荷保護 | AC 500A/10秒 | |
安全規格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V 污染度 2 IEC 61326-1(EMC) , IEC 60529 IP40 , EN50581(RoHS) | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0 - +50℃,濕度:< 80% RH (無結露) | |
保存溫濕度范圍 | 溫度:-10 - +60℃,濕度:< 70% RH (無結露) | |
電池 | R03 / LR03(AAA)(1.5V)×2 ※連續使用時間:約 120小時 (自動關機:約.15 分鐘) | |
外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(D):本體部分 約 φ5.5mm.:測試線直徑 約 1.8m:測試線長 | |
重量 | 約 200g. (含電池) | |
附件 | 9174 (便攜箱) LR03(AAA)×2, 使用說明書 | |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤