萬用示波表(單通道)DMM740詳細說明:
特性和功能
認證: 滿足CE和IEC101要求
真有效值: 用來精確測量非正弦波的交流電壓和電流波形
自動設定: 按被測信號大小自動設置示波器
實時刷新: 即時跟蹤事件的發生
瞬變捕捉: 查找信號中的火花信號
趨勢模式: 將信號圖形化以便查找電路中的故障
記錄模式: 記錄最大最小和平均值
比較模式: 測量值與貯存值進行比較用來匹配零件
相對%模式: 顯示測量值占貯存值的百分比用來檢查元件參數
RS232輸出: 測量時直接將數據傳送到電腦
背景燈: 可在任何環境光條件下讀數
自動量程: 可自動設定最佳的量程
低電池指示: 當電池符號顯示時,請更換電池
規格:
水平 | |
取樣率 | 20 M/秒 |
記錄長度 | 256 所有模式 |
取樣 / 刻度 | 20 點(pixels) |
刷新率 | 實時 |
模式 | 單觸發 |
準確度 | ±0.01% |
掃描率 | 1us to 1s 按1,2,5 次序 |
垂直 | |
帶寬 | 1 MHz |
解析度 | 8 Bits |
通道 | 單 |
耦合 | AC, DC |
輸入阻抗 | 1.11 Ω |
精度 | ±3% |
最大輸入電壓 | 1000 Vp-p |
觸發 | |
類型 | 內部 |
耦合 | AC, DC,瞬變捕捉 |
斜度 | + 或 - 邊沿 |
內觸發精度 | 2/20 刻度 |
其它 | |
瞬變捕捉 | 超過 0.05 垂直刻度, 0.25 垂直刻度 最小時間 1us |
數字觸發延時 | 0-512 Samples |
邏輯測試顯示 | 3V & 5V CMOS,TTL |
a. DCV | |||
范圍 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |
400mV | 0.1mV | ±0.3% 讀數±2數字 | 大于100M Ω |
4V | 0.001V | 10M Ω | |
40V | 0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
1000V | 1V |
b1. ACV(20Hz-50Hz) | |||
范圍 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |
300mV | 0.1mV | ±1.5%讀數 ±10數字 | 1.11M Ω |
3V | 0.001V | ||
30V | 0.01V | ||
300V | 0.1V | ||
750V | 1V |
b2. ACV(50Hz-1KHz,1KHz-10KHz) | |||
范圍 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |
300mV | 0.1mV | ±0.75%讀數 ±10數字 | 1.11M Ω |
3V | 0.001V | ||
30V | 0.01V | ||
300V | 0.1V | ||
750V | 1V |
b3. ACV(10KHz-30KHz,30KHz-100KHz,100KHz-200KHz) | |||||
范圍 | 解析度 | 10-30KHz, 30-100KHz, 100-200KHz | 阻抗 | ||
300mV | 0.1mV | ±2.5%讀數 ±30數字 | ±4%讀數 ±200數字 | ±10%讀數 ±300數字 | 1.11M Ω |
3V | 0.001V | ||||
30V | 0.01V | ||||
300V | 0.1V | ||||
750V | 1V | N/A | N/A | N/A |
c. DCA | |||
量程 | 解析度 | 精度 | 過載保護 |
400uA | 0.1uA | ±0.5% ±5 | 保險管* (fast blow) F600V,0.5A,31CM |
4000uA | 1uA | ||
40mA | 0.01mA | ||
400mA | 0.1mA | ||
4A | 0.001A | ±0.75% ±5 | F600V,10A,31CM |
10A | 0.01A | ||
*. 注意 : 只可使用正確電壓電流值的保險管. 測試棒 : 請使用正確過載值的測試棒. |
h. 電容 | |||
量程 | 解析度 | 精度 | 過載保護 |
400.0uF | 0.1uF | ±0.3% ±5 | 600V DC 或 峰值 AC |
4.0uF | 0.001uF | ||
40.0uF | 0.01uF | ||
400.0uF | 0.1uF |
量程 | 解析度 | 精度 | 過載保護 |
100.00Hz | 0.01Hz | ±0.5% ±1 | 600V DC 或 峰值 AC |
1.0000KHz | 0.1Hz | ||
10.000KHz | 1Hz | ||
100.00KHz | 10Hz | ||
1.0000MHz | 100Hz | ||
2.000MHz | 100Hz | ||
靈敏度(方波) 2Hz 以下; N/A 2Hz to 1KHz ; 1V 1KHz to 2MHz ; 1.5V |
標準附件 | Part No. |
充電/適配器 | SBE840 |
測試筆(一對) | TL50 |
軟件和RS232電纜 | RC740 |
7.2V電池 | BA72 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤