技術參數
測量范圍 | 2.5~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM 1RPM |
測量誤差 | ±(0.05%+1個字) |
取樣頻率 | 0.8Sec |
最大/最小值 | --- |
配多探頭 | --- |
低電提示功能 | 有 |
測量方式 | 光電式 |
數據鎖定 | 有 |
LCD背光 | 有 |
工作環境 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規格
電源 | 3*1.5V AAA 電池 |
產品凈重 | 91g |
產品尺寸 | 150*56*31mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 80PCS |
標準外箱尺寸 | 53*49*44cm |
標準外箱毛重 | 19.13KG |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤