技術參數(shù)
探測射線 | α, β 及γ射線 |
探測器 | 能量補償GM管 (蓋革計數(shù)管) |
測量制式 | CPS, CPM, MR/hr,μSV/hr |
相對固有誤差 | ≤±15% (137CSv 1mSv/hr) |
報警設置 | 有 |
計時模式 | 有 |
總量模式 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5AAA 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 252g |
產(chǎn)品尺寸 | 58*34*110mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 52.5*49*44cm |
標準外箱毛重 | 12kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤