EMF-823 電磁波測試計
特點:
1. .應用范圍廣泛,可測量計算機屏幕, 視聽系統,家電設備,醫療設備, 電力系統等所產生之電磁波
2.Size:163 x 68 x 24mm
3.測量范圍:0.1~20000m Gauss 0.01~2000μTesla
4.測量帶寬:30Hz~300Hz
5.精確度:±4%
規格:
顯示器 | 字高13mm(0.5”)液晶顯示屏 | ||
測量帶寬 | 30~300 Hz | ||
測量范圍 | 20micro Tesla | 200micro Tesla | 2000micro Tesla |
精確度 | ±(4%+3位數) | ±(5%+3位數) | ±(10%+5位數) |
解晰度 | 0.01microTesla | 0.1microTesla | 1microTesla |
1micro Tesla = 10mili Gauss | |||
操作環境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | ||
操作環境濕度 | 最大90%RH(0℃~35℃) 最大80%RH(35℃~50℃) | ||
取樣時間 | 約0.4秒 | ||
工作電源 | 9V干電池*1 | ||
重量 | 215g/0.48磅(含電池) | ||
尺寸 | 163 x 68 x 24mm(6.4 x 2.7 x 0.9 inch) | ||
標準配備 | 操作說明書 x1本 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤